| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsium arvense | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium canum | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Thalictrum lucidum | Hlušovice (CZ) | 6369dad | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Molinia caerulea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix rosmarinifolia | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Eupatorium cannabinum | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Salix cinerea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Phragmites australis | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Thalictrum lucidum | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex tomentosa | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex panicea | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex flava | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Centaurium pulchellum | Týneček (CZ) | 6369dcb | Martin Dančák | 4. 7. 2017 | |||||
| Lilium bulbiferum | Ostružná (CZ) | 5868acb | Radim Hédl, ... | 4. 7. 2017 | |||||
| Anthemis tinctoria | Jindřichov (CZ) | 5967bbb | Radim Hédl, ... | 4. 7. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Písek (CZ) | 6478dab | Jan Michalik | 2. 7. 2017 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Písek (CZ) | 6478dab | Jan Michalik | 2. 7. 2017 |
