| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygonatum multiflorum | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Pulmonaria officinalis | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Listera ovata | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Aruncus dioicus | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Blechnum spicant | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Colchicum autumnale | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Hylotelephium sp. | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Galium odoratum | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Ficaria verna | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Asarum europaeum | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Daphne mezereum | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Corylus avellana | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Sambucus nigra | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Prunus avium | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cardamine amara | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Asperugo procumbens | Lysolaje (CZ) | 5852cbc | David Hlisnikovský | 2. 5. 2017 | |||||
| Arum cylindraceum | Životice u Nového Jičína (CZ) | 6474adc | Hana Švandová | květen 2017 | |||||
| Orchis pallens | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Listera ovata | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Lunaria annua | Ostrava-Moravská Ostrava (CZ) | 6175dab | David Hlisnikovský | 24. 4. 2017 |
