| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypericum perforatum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Taraxacum sp. | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Primula elatior | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Ajuga reptans | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Pulmonaria sp. | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Fraxinus excelsior | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cornus sanguinea | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Galium odoratum | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Alliaria petiolata | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Aegopodium podagraria | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Cardamine amara | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Mercurialis perennis | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Glechoma hederacea | Vendryně (CZ) | 6378acb | Jan Michalik | 6. 5. 2017 | |||||
| Asperugo procumbens | Lysolaje (CZ) | 5852cbc | David Hlisnikovský | 2. 5. 2017 | |||||
| Arum cylindraceum | Životice u Nového Jičína (CZ) | 6474adc | Hana Švandová | květen 2017 | |||||
| Listera ovata | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Orchis pallens | Horní Líštná (CZ) | 6378abc | Agata Krausová, ... | 30. 4. 2017 | |||||
| Lunaria annua | Ostrava-Moravská Ostrava (CZ) | 6175dab | David Hlisnikovský | 24. 4. 2017 | |||||
| Tilia cordata | Životice u Nového Jičína (CZ) | 6474adc | Jiří Kocián | 22. 4. 2017 | |||||
| Ficaria verna | Životice u Nového Jičína (CZ) | 6474adc | Jiří Kocián | 22. 4. 2017 | |||||
| Acer platanoides | Životice u Nového Jičína (CZ) | 6474adc | Jiří Kocián | 22. 4. 2017 |
