| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galium palustre | Šluknov (CZ) | 4952dcd | Václav Dvořák | 11. 6. 2016 | |||||
| Juncus effusus | Šluknov (CZ) | 4952dcd | Václav Dvořák | 11. 6. 2016 | |||||
| Trifolium campestre | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Sedum acre | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Artemisia vulgaris | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Acinos arvensis | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Arabidopsis arenosa subsp. borbasii | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Echinops sphaerocephalus | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Salvia verticillata | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Erigeron annuus | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Ajuga genevensis | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Clematis vitalba | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Potentilla verna | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Crepis biennis | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Sanguisorba minor | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Lotus corniculatus | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Securigera varia | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Verbascum thapsus | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Melilotus officinalis | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 | |||||
| Plantago media | Štramberk (CZ) | 6474bbc | Jiří Kocián | 11. 6. 2016 |
