| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellaria media | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Veronica sublobata | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Hepatica nobilis | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Pulmonaria obscura | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Allium ursinum | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Ficaria verna subsp. verna | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Corydalis solida | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Corydalis cava | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Gagea villosa | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 29. 3. 2016 | |||||
| Cornus mas | Droždín (CZ) | 6370cca | Václav Dvořák | 28. 3. 2016 | |||||
| Saxifraga granulata | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Carex pilosa | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Pulmonaria obscura | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Gagea lutea | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Anemone ranunculoides | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Adoxa moschatellina | Tomíkovice (CZ) | 5668dcb | Radim Hédl, ... | 27. 3. 2016 | |||||
| Gagea villosa | Slatinice (CZ) | 6468bcc | Václav Dvořák | 27. 3. 2016 | |||||
| Holosteum umbellatum | Slatinky (CZ) | 6468bcc | Václav Dvořák | 27. 3. 2016 | |||||
| Erophila verna | Slatinky (CZ) | 6468bcc | Václav Dvořák | 27. 3. 2016 | |||||
| Veronica triphyllos | Slatinky (CZ) | 6468bcc | Václav Dvořák | 27. 3. 2016 | |||||
| Leucojum vernum | Jeseník (CZ) | 5769cbc | Radim Hédl | 26. 3. 2016 | |||||
| Ranunculus repens | Šilheřovice (CZ) | 6075cbd | David Hlisnikovský | 22. 3. 2016 |
