| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulmus glabra | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Arrhenatherum elatius | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Holcus lanatus | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Festuca rubra | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Hypericum maculatum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Ranunculus acris | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Aegopodium podagraria | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Vicia cracca | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Alopecurus pratensis | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Veronica chamaedrys | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Heracleum sphondylium | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Lysimachia nummularia | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Lathyrus pratensis | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Rumex acetosa | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Dactylis glomerata | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Leontodon hispidus | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Luzula multiflora | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Ajuga reptans | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 |
