| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycopus europaeus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Milium effusum | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Phalaris arundinacea | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Phragmites australis | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Poa pratensis | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Polygonatum multiflorum | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Populus × canadensis | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Prunus padus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Pulmonaria obscura | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Ranunculus repens | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Rubus caesius | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Rumex sanguineus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Salix alba | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Sambucus nigra | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Spirodela polyrhiza | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Stellaria nemorum | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Trifolium repens | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Ulmus minor | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Urtica dioica | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Geranium purpureum | Albrechtice (CZ) | 6277aab | Petr Kocián | 18. 5. 2014 | |||||
| Papaver argemone | Staré Heřminovy (CZ) | 6071dba | David Hlisnikovský | 15. 5. 2014 |
