| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichorium intybus | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cirsium arvense | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cirsium vulgare | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Clematis vitalba | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Convolvulus arvensis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Conyza canadensis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cornus sanguinea | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cornus sanguinea subsp. sanguinea | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cornus sericea | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Corylus avellana | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cotoneaster horizontalis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Crataegus monogyna | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Crataegus sp. | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Crepis biennis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Cytisus scoparius | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Dactylis glomerata | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Daucus carota subsp. carota | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Deschampsia cespitosa | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Dianthus armeria | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Digitaria sanguinalis var. sanguinalis | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Dipsacus fullonum | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Echinochloa crus-galli | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 |
