| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthriscus sylvestris | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Aegopodium podagraria | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Moehringia trinervia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Cerastium holosteoides | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Ajuga reptans | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Plantago major | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Primula elatior | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Rumex acetosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Leucanthemum vulgare agg. | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Cardamine pratensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Silene latifolia | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Anemone nemorosa | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Myosotis arvensis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Myosotis sylvatica | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Sambucus nigra | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Fraxinus excelsior | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Tilia cordata | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Quercus robur | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Aesculus hippocastanum | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 | |||||
| Pyrus communis | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2012 |
