| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentaria glandulosa | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria glandulosa | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria bulbifera | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria bulbifera | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Dentaria bulbifera | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lunaria rediviva | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Geranium sylvaticum | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Geranium sylvaticum | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aruncus dioicus | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Circaea alpina | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ribes uva-crispa | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Astrantia major | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Adoxa moschatellina | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lonicera nigra | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Petasites albus | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Petasites albus | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Doronicum austriacum | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium rivulare | Trojanovice (CZ) | 6575aba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cicerbita alpina | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Trojanovice (CZ) | 6575bbb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gentiana asclepiadea | Ostravice (CZ) | 6476ccd | Josef Sapetza | s.d. |
