| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleocharis ovata | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Eleocharis ovata | Lhotka nad Bečvou (CZ) | 6473dcc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isolepis setacea | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bolboschoenus maritimus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Blysmus compressus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex bohemica | Lhotka nad Bečvou (CZ) | 6473dcc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex bohemica | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex umbrosa | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex rostrata | Zubří (CZ) | 6574bca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex riparia | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitaria ischaemum | Rožnov pod Radhoštěm (CZ) | 6574bdc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitaria ischaemum | Poličná (CZ) | 6573bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitaria ischaemum | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473ccb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Calamagrostis epigejos | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Danthonia decumbens | Valašské Meziříčí (CZ) | 6573bda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Glyceria maxima | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Molinia caerulea | Krhová (CZ) | 6574aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Jasenice (CZ) | 6473dda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Poličná (CZ) | 6573bcb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bromus hordeaceus | Valašské Meziříčí (CZ) | 6573bbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bromus hordeaceus | Petřkovice (CZ) | 6473dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hordelymus europaeus | Petřkovice (CZ) | 6473dba | Josef Sapetza | s.d. |
