| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malva alcea | Prchalov (CZ) | 6374dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hypericum humifusum | Polouvsí (CZ) | 6473abb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hypericum humifusum | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Oxalis stricta | Příbor (CZ) | 6374dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Oxalis stricta | Frýdlant nad Ostravicí (CZ) | 6476aab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cytisus scoparius | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Genista germanica | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Chamaecytisus supinus | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ononis repens | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ononis repens | Starý Jičín (CZ) | 6473bbc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ononis arvensis | Příbor (CZ) | 6374dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ononis arvensis | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Ononis arvensis | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Příbor (CZ) | 6374dba | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Lhotka nad Bečvou (CZ) | 6473dcc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Polom (CZ) | 6473aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Starojická Lhota (CZ) | 6473bca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Trifolium hybridum | Jeseník nad Odrou (CZ) | 6373cdd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lathyrus sylvestris | Hostašovice (CZ) | 6474ccc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Lathyrus sylvestris | Zubří (CZ) | 6574bca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aruncus dioicus | Bynina (CZ) | 6474ccc | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Aruncus dioicus | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. |
