| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inula salicina | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Artemisia scoparia | Fulnek (CZ) | 6273cdd | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Achillea millefolium agg. | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anthemis tinctoria | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Tanacetum parthenium | Nový Jičín-Bludovice (CZ) | 6474aad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Senecio aquaticus | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cirsium × tataricum | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hieracium sabaudum | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Xanthium spinosum | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Chimaphila umbellata | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Fraxinus excelsior | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Fraxinus excelsior | Nový Jičín-Bludovice (CZ) | 6474aad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Pedicularis sylvatica | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Pedicularis sylvatica | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Fallopia dumetorum | Nový Jičín-Bludovice (CZ) | 6474aad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Triglochin palustris | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Traunsteinera globosa | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cephalanthera damasonium | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6474aca | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gladiolus imbricatus | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Iris pseudacorus | Fulnek (CZ) | 6273cdb | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Carex echinata | Veřovice (CZ) | 6474dab | Josef Sapetza | s.d. |
