| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Prunus avium | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Viola riviniana | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica persica | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica sublobata | Vysoká (CZ) | 6473adc | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica persica | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Cardamine pratensis | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Ajuga reptans | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Anemone ranunculoides | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Veronica hederifolia | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Alliaria petiolata | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Bellis perennis | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Viola reichenbachiana | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Hedera helix | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Erophila verna | Bartošovice (CZ) | 6374ada | Petr Kocián | 4. 4. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Asarum europaeum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Caltha palustris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 | |||||
| Cardamine amara | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 3. 4. 2024 |
