| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | ▼ Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corydalis solida | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Isopyrum thalictroides | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Pulmonaria obscura | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Clematis vitalba | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Ficaria verna | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Primula elatior | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Viscum album subsp. album | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Viola odorata | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Nový Jičín (CZ) | 6474aaa | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Viscum album subsp. album | Nový Jičín (CZ) | 6474aac | Petr Kocián | 23. 3. 2024 | |||||
| Aegopodium podagraria | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Alliaria petiolata | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Anemone nemorosa | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Arum cylindraceum | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Betula pendula | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Corydalis solida | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Dentaria bulbifera | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Euonymus europaeus | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Ficaria verna | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Fraxinus excelsior | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Gagea lutea | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 |
