| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epipactis helleborine | Písek (CZ) | 6478bda | Jan Michalik | 7. 10. 2018 | |||||
| Blechnum spicant | Písek (CZ) | 6478bda | Jan Michalik | 7. 10. 2018 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Písek (CZ) | 6478bda | Jan Michalik | 7. 10. 2018 | |||||
| Picea abies | Písek (CZ) | 6478bda | Jan Michalik | 7. 10. 2018 | |||||
| Prunus avium | Písek (CZ) | 6478bda | Jan Michalik | 7. 10. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Písečná (CZ) | 6478bbb | Jan Michalik | 24. 7. 2018 | |||||
| Populus tremula | Písečná (CZ) | 6478bbb | Jan Michalik | 24. 7. 2018 | |||||
| Betula pendula | Písečná (CZ) | 6478bbb | Jan Michalik | 24. 7. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Písečná (CZ) | 6478bba | Jan Michalik | 24. 7. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Písečná (CZ) | 6478bbc | Jan Michalik | 24. 7. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Bystřice (CZ) | 6378cbb | Jan Michalik | 29. 7. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Návsí (CZ) | 6378dcd | Jan Michalik | 29. 7. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Návsí (CZ) | 6378dcd | Jan Michalik | 29. 7. 2018 | |||||
| Epipactis helleborine | Písečná (CZ) | 6478bbd | Jan Michalik | 14. 8. 2018 | |||||
| Ranunculus peltatus | Dolní Adršpach (CZ) | 5362dcd | David Hlisnikovský | 28. 9. 2018 | |||||
| Geranium pyrenaicum | Nyklovice (CZ) | 6364cca | Václav Dvořák | 13. 10. 2018 | |||||
| Thymus pulegioides | Nyklovice (CZ) | 6364cca | Václav Dvořák | 13. 10. 2018 | |||||
| Sedum acre | Nyklovice (CZ) | 6364cca | Václav Dvořák | 13. 10. 2018 | |||||
| Hieracium racemosum | Teplice nad Bečvou (CZ) | 6472dac | Petr Kocián, ... | 18. 10. 2018 | |||||
| Hieracium laevigatum | Teplice nad Bečvou (CZ) | 6472dac | Petr Kocián, ... | 18. 10. 2018 | |||||
| Hieracium sabaudum | Teplice nad Bečvou (CZ) | 6472dac | Petr Kocián, ... | 18. 10. 2018 | |||||
| Hieracium murorum | Teplice nad Bečvou (CZ) | 6472dac | Petr Kocián | 18. 10. 2018 |
