| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerianella locusta | Mladeč (CZ) | 6268ccc | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Cerastium semidecandrum | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Senecio vulgaris | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Bromus tectorum | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Valerianella locusta | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Erophila verna | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Myosotis stricta | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Capsella bursa-pastoris | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Erodium cicutarium | Třebčín (CZ) | 6468bcd | Václav Dvořák | 25. 4. 2020 | |||||
| Anthriscus cerefolium var. trichocarpus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Holosteum umbellatum var. umbellatum | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Erophila verna | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Arabidopsis arenosa subsp. borbasii | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Acer negundo | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Acer platanoides | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Anthriscus cerefolium var. trichocarpus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Arabidopsis thaliana | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Artemisia vulgaris | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Betula pendula | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Bromus tectorum | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175bcd | David Hlisnikovský | 27. 4. 2020 |
