| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atriplex micrantha | Dolní Újezd (CZ) | 6471cba | Petr Kocián | 13. 9. 2014 | |||||
| Atriplex micrantha | Skoky (CZ) | 6471acd | Petr Kocián | 13. 9. 2014 | |||||
| Atriplex tatarica | Skoky (CZ) | 6471acd | Petr Kocián | 13. 9. 2014 | |||||
| Atriplex sagittata | Lipník nad Bečvou-Loučka (CZ) | 6471daa | Petr Kocián | 13. 9. 2014 | |||||
| Corydalis solida | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Asarum europaeum | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Pulmonaria officinalis | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Carex pilosa | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Daphne mezereum | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Anemone nemorosa | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Isopyrum thalictroides | Všechovice (CZ) | 6572bca | Petr Kocián | 23. 3. 2014 | |||||
| Atriplex hortensis | Příbor (CZ) | 6374dbc | Petr Kocián | 20. 8. 2012 | |||||
| Botrychium lunaria | Kovářov (CZ) | 7051cac | Petr Kocián | 27. 4. 2014 | |||||
| Hieracium murorum | Kovářov (CZ) | 7051cac | Petr Kocián | 27. 4. 2014 | |||||
| Dittrichia graveolens | Rychaltice (CZ) | 6375add | Petr Kocián | 15. 11. 2014 | |||||
| Dittrichia graveolens | Horní Tošanovice (CZ) | 6377aaa | Petr Kocián | 17. 9. 2014 | |||||
| Microrrhinum litorale | Horní Tošanovice (CZ) | 6377aaa | Petr Kocián | 17. 9. 2014 | |||||
| Dittrichia graveolens | Vojkovice (CZ) | 6376bcb | Petr Kocián | 17. 9. 2014 | |||||
| Dittrichia graveolens | Dolní Žukov (CZ) | 6277dca | Petr Kocián | 17. 9. 2014 | |||||
| Sedum stoloniferum | Starojická Lhota (CZ) | 6473bca | Petr Kocián | 14. 9. 2014 | |||||
| Diplotaxis tenuifolia | Břeclav (CZ) | 7267add | Petr Kocián | 14. 10. 2014 | |||||
| Hieracium sp. | Rejhotice (CZ) | 5969abc | Jiří Kocián | 9. 7. 2006 |
