| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allium aflatunense | Bobrovníky (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 1. 5. 2015 | |||||
| Viola arvensis | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Lamium album | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Lamium purpureum | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Galium aparine | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Euphorbia helioscopia | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Thlaspi arvense | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Veronica persica | Stěbořice (CZ) | 6072dba | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Reynoutria sachalinensis | Slavkov (CZ) | 6073ccc | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Ajuga reptans | Slavkov (CZ) | 6073ccc | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Slavkov (CZ) | 6073ccc | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Glechoma hederacea | Slavkov (CZ) | 6073ccc | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Salix daphnoides | Horní Lomná (CZ) | 6477dda | David Hlisnikovský | 2. 5. 2015 | |||||
| Salix elaeagnos | Horní Lomná (CZ) | 6477dba | David Hlisnikovský | 2. 5. 2015 | |||||
| Salix elaeagnos | Horní Lomná (CZ) | 6477dbc | David Hlisnikovský | 2. 5. 2015 | |||||
| Picea abies | Hertice (CZ) | 6072ddd | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Betula pendula | Hertice (CZ) | 6072ddd | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Pinus sylvestris | Hertice (CZ) | 6072ddd | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Larix decidua | Hertice (CZ) | 6072ddd | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Picea abies | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Petr Kocián | 13. 4. 2014 | |||||
| Picea abies | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Petr Kocián | 2. 5. 2015 | |||||
| Betula pendula | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Petr Kocián | 2. 5. 2015 |
