| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melilotus albus | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Melilotus officinalis | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Oenothera biennis | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Oenothera pycnocarpa | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Oenothera rubricaulis | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Pastinaca sativa | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Phragmites australis | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Picris hieracioides | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Potentilla anserina | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Potentilla norvegica | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Scutellaria galericulata | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Setaria pumila | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Solidago canadensis | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Torilis japonica | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Verbascum thapsus | Horní Datyně (CZ) | 6276aad | David Hlisnikovský | 26. 7. 2022 | |||||
| Aethusa cynapium | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Amaranthus retroflexus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Arctium lappa | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Arctium tomentosum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Artemisia vulgaris | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Brassica napus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Bromus hordeaceus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 |
