| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lathyrus pratensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Linaria vulgaris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lolium perenne | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lonicera tatarica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lonicera xylosteum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lotus corniculatus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lycopus europaeus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lysimachia nummularia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Lythrum salicaria | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Matricaria discoidea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Medicago lupulina | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Melampyrum nemorosum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Melilotus albus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Melilotus officinalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Moehringia trinervia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Myosotis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Ononis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Parthenocissus inserta | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pastinaca sativa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
