| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persicaria mitis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Petasites hybridus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Petasites hybridus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Phalaris arundinacea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Phleum pratense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pimpinella major | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Pinus sylvestris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Plantago lanceolata | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Plantago major | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Poa annua | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Poa compressa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Poa nemoralis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Poa pratensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Poa trivialis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Polygonum aviculare agg. | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Populus alba | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Populus tremula | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Populus × canadensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Prunella vulgaris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Prunus avium | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Prunus insititia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
