| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus spinosa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Quercus robur | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Ranunculus acris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Ranunculus repens | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Robinia pseudoacacia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Rosa canina | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Rubus caesius | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Rubus fruticosus agg. | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Rubus idaeus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Rubus ser. Glandulosi | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Rumex crispus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix alba | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix caprea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix euxina | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix purpurea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix viminalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sambucus nigra | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sanguisorba minor | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Scrophularia nodosa | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Selinum carvifolia | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
