| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senecio jacobaea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Senecio ovatus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Silene nutans | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sinapis arvensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Solidago canadensis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Solidago gigantea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sonchus asper | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Sonchus oleraceus | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Stachys palustris | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Stachys sylvatica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Stellaria graminea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Cornus sanguinea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Symphytum officinale | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tanacetum vulgare | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Thymus pulegioides | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tilia cordata | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Torilis japonica | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Tragopogon orientalis | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium arvense | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium campestre | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Trifolium hybridum | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 |
