| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaerophyllum aromaticum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Chelidonium majus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Impatiens parviflora | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Juncus effusus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Lupinus polyphyllus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Luzula multiflora | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Luzula pilosa | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Maianthemum bifolium | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Malus domestica | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Malva moschata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Mycelis muralis | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Myosotis palustris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Oxalis acetosella | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Petasites hybridus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Phalaris arundinacea | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Picea abies | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 |
