| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantago lanceolata | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Poa pratensis | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Populus tremula | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Primula elatior | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Prunella vulgaris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Ranunculus acris | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Ranunculus lanuginosus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Ranunculus repens | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rosa canina | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rubus idaeus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rubus ser. Glandulosi | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rumex acetosa | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Rumex obtusifolius | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Salix caprea | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Sambucus racemosa | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Senecio ovatus | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Solidago virgaurea | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Stachys sylvatica | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Stellaria graminea | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Symphytum officinale | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Thymus pulegioides | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Tragopogon orientalis | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 |
