| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachypodium sylvaticum | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Melampyrum pratense | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Poa nemoralis | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Hieracium murorum | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Geranium robertianum | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Luzula luzuloides | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Chamaecytisus supinus | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Avenella flexuosa | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Hypericum hirsutum | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Galium boreale | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Impatiens parviflora | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Fragaria vesca | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Carex brizoides | Nová Ves (CZ) | 6368aaa | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Knautia × posoniensis | Nová Ves (CZ) | 6368aac | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Urtica dioica | Nová Ves (CZ) | 6368aac | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Sambucus nigra | Nová Ves (CZ) | 6368aac | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Rosa canina | Nová Ves (CZ) | 6368aac | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Melica nutans | Nová Ves (CZ) | 6368aac | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Poa pratensis | Nová Ves (CZ) | 6368aac | Martin Dančák | 29. 6. 2017 | |||||
| Silaum silaus | Olomouc-Pavlovičky (CZ) | 6369dcd | Martin Dančák | 30. 6. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Olomouc-Pavlovičky (CZ) | 6369dcd | Martin Dančák | 30. 6. 2017 |
