| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | ▼ Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubus caesius | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Rumex sanguineus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Salix alba | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Sambucus nigra | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Spirodela polyrhiza | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Stellaria nemorum | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Trifolium repens | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Ulmus minor | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Urtica dioica | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Achillea millefolium agg. | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Aristolochia clematitis | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Arrhenatherum elatius | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Centaurea jacea | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Cerastium holosteoides | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Cirsium canum | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Colchicum autumnale | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Crepis biennis | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Silene baccifera | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Dactylis glomerata | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 | |||||
| Daucus carota | Spytihněv (CZ) | 6871cca | Martin Dančák | 16. 9. 2014 |
