| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populus tremula | Opava (CZ) | 6073cbd | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2014 | |||||
| Populus tremula | Ostrava-Bartovice (CZ) | 6276aaa | David Hlisnikovský | 8. 6. 2015 | |||||
| Populus tremula | Hrušov (CZ) | 6175bda | David Hlisnikovský | 30. 6. 2015 | |||||
| Populus tremula | Dolní Marklovice (CZ) | 6077cdd | David Hlisnikovský, ... | 6. 7. 2015 | |||||
| Populus tremula | Mikulůvka (CZ) | 6573cdd | Jana Tkáčiková | 5. 7. 2015 | |||||
| Populus tremula | Lázy (CZ) | 6573cca | Jana Tkáčiková | 23. 8. 2015 | |||||
| Populus tremula | Býkov (CZ) | 5972cad | David Hlisnikovský | 27. 8. 2015 | |||||
| Populus tremula | Komárovice (CZ) | 6573aac | David Hlisnikovský | 21. 8. 2015 | |||||
| Populus tremula | Velké Heraltice (CZ) | 6072ada | David Hlisnikovský, ... | 25. 9. 2015 | |||||
| Populus tremula | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Populus tremula | Dolní Moravice (CZ) | 6069bbb | Martin Dančák | 10. 6. 2010 | |||||
| Populus tremula | Hrubá Voda (CZ) | 6370bca | Martin Dančák | 7. 7. 2011 | |||||
| Populus tremula | Havířov-Prostřední Suchá (CZ) | 6176ddc | Martin Dančák | 15. 7. 2012 | |||||
| Populus tremula | Doly (CZ) | 6176ddb | Martin Dančák | 27. 8. 2011 | |||||
| Populus tremula | Otrokovice-Kvítkovice (CZ) | 6871aaa | Ivan Jindra | 1. 4. 2015 | 30. 11. 2015 | ||||
| Populus tremula | Písek (CZ) | 6478dba | Jan Michalik | 28. 5. 2017 | |||||
| Populus tremula | Písečná (CZ) | 6478bbc | Jan Michalik | 4. 6. 2017 | |||||
| Populus tremula | Horní Město (CZ) | 6069ccb | Martin Dančák | 21. 7. 2009 | |||||
| Populus tremula | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dcc | David Hlisnikovský | 24. 8. 2017 | |||||
| Populus tremula | Bukovec (CZ) | 6479caa | Jan Michalik | 20. 5. 2018 | |||||
| Populus tremula | Písečná (CZ) | 6478bbb | Jan Michalik | 24. 7. 2018 | |||||
| Populus tremula | Babice (CZ) | 6572dba | Jana Tkáčiková | 20. 4. 2019 |
