| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus effusus | Štěpánkovice (CZ) | 6074cab | David Hlisnikovský | 31. 7. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175daa | David Hlisnikovský | 6. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Ludgeřovice (CZ) | 6175abd | David Hlisnikovský | 8. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Nová Pláň (CZ) | 6070dbc | David Hlisnikovský | 12. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Kunín (CZ) | 6373dbd | David Hlisnikovský | 13. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Kunín (CZ) | 6373dbc | David Hlisnikovský | 13. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Mankovice (CZ) | 6373dac | David Hlisnikovský | 13. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Šunychl (CZ) | 6076cac | David Hlisnikovský | 15. 8. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Bzenec (CZ) | 7069bca | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Bzenec (CZ) | 7069bdc | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Stará Ves (CZ) | 6069add | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Stará Ves (CZ) | 6069add | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Stará Ves (CZ) | 6069adc | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Stará Ves (CZ) | 6069cba | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Stříbrné Hory (CZ) | 6069cab | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Stříbrné Hory (CZ) | 6069cab | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Bedřichov (CZ) | 6068dbb | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Bedřichov (CZ) | 6068dbb | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Dobřečov (CZ) | 6069cac | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Dobřečov (CZ) | 6069cca | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Dobřečov (CZ) | 6068ddb | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Juncus effusus | Oskava (CZ) | 6168bba | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 |
