| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carex flava | Seninka (CZ) | 6773bcb | Daniel Szokala | 6. 8. 2020 | |||||
| Carex flava | Lubno (CZ) | 6376cdc | David Hlisnikovský | 28. 8. 2021 | |||||
| Carex flava | Vyšní Lhoty (CZ) | 6376dad | David Hlisnikovský, ... | 28. 8. 2021 | |||||
| Carex flava | Dobrá (CZ) | 6376abc | David Hlisnikovský | 25. 6. 2022 | |||||
| Carex flava | Komorní Lhotka (CZ) | 6377cac | David Hlisnikovský | 11. 4. 2005 | |||||
| Carex flava | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dcc | David Hlisnikovský | 27. 8. 2022 | |||||
| Carex flava | Trojanovice (CZ) | 6475ccd | David Hlisnikovský | 13. 9. 2022 | |||||
| Carex flava | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 31. 5. 2024 | |||||
| Carex flava | Vendryně (CZ) | 6378adc | David Hlisnikovský | 14. 6. 2025 | |||||
| Carex flava | Vendryně (CZ) | 6378adb | David Hlisnikovský | 14. 6. 2025 | |||||
| Carex flava | Horní Lomná (CZ) | 6477dbd | David Hlisnikovský | 15. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Horní Lomná (CZ) | 6477dda | David Hlisnikovský | 15. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Hrčava (CZ) | 6478ddb | David Hlisnikovský | 15. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Hrčava (CZ) | 6478ddb | David Hlisnikovský | 15. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dac | David Hlisnikovský | 15. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dac | David Hlisnikovský | 18. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dac | David Hlisnikovský | 18. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Bzenec (CZ) | 7069bca | Radomír Řepka, ... | 1. 7. 2025 | |||||
| Carex flava | Stará Ves (CZ) | 6069add | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Carex flava | Stará Ves (CZ) | 6069cba | David Hlisnikovský | 27. 6. 2025 | |||||
| Carex flava | Dobřečov (CZ) | 6069cac | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Carex flava | Horní Město (CZ) | 6069ccb | David Hlisnikovský | 29. 6. 2025 |
