| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromus hordeaceus | Bedřichov (CZ) | 6068dbb | David Hlisnikovský | 28. 6. 2025 | |||||
| Bromus hordeaceus | Hlučín (CZ) | 6175aaa | David Hlisnikovský | 23. 8. 2025 | |||||
| Bromus hordeaceus | Dubnice (CZ) | 5971dba | David Hlisnikovský | 18. 6. 2021 | |||||
| Bromus hordeaceus | Benkovice (CZ) | 6172bdb | David Hlisnikovský | 11. 5. 2026 | |||||
| Bromus erectus | Hůrka (CZ) | 6473baa | David Hlisnikovský | 8. 5. 2015 | |||||
| Bromus erectus | Malé Karlovice (CZ) | 6675dba | Martin Dančák | 3. 6. 2015 | |||||
| Bromus erectus | Němetice (CZ) | 6573aaa | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Bromus erectus | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Bromus erectus | Němetice (CZ) | 6573aaa | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Bromus erectus | Komárovice (CZ) | 6573aac | David Hlisnikovský | 21. 8. 2015 | |||||
| Bromus erectus | Plumlov (CZ) | 6567bbd | Martin Dančák, ... | 13. 4. 2012 | |||||
| Bromus erectus | Prosenice (CZ) | 6570bbd | Martin Dančák | 23. 5. 2009 | |||||
| Bromus erectus | Bohdalov (CZ) | 6266bcd | Martin Dančák, ... | 25. 5. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Veřovice (CZ) | 6474dab | David Hlisnikovský | 8. 6. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Veřovice (CZ) | 6474dad | David Hlisnikovský | 8. 6. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Olomouc-Pavlovičky (CZ) | 6369dcd | Martin Dančák | 30. 6. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Vsetín-Rokytnice (CZ) | 6673ddb | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Vsetín (CZ) | 6673dbb | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Bromus erectus | Žerůvky (CZ) | 6469acc | Václav Dvořák | 26. 5. 2018 | |||||
| Bromus erectus | Pozděchov (CZ) | 6773dbd | Ivan Jindra | 2. 5. 2009 | 25. 8. 2009 | ||||
| Bromus erectus | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 30. 5. 2018 | |||||
| Bromus erectus | Ves Bílá Voda (CZ) | 5567cba | Radim Hédl, ... | 9. 11. 2019 |
