| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabis glabra | Býkov (CZ) | 5972aca | David Hlisnikovský | 13. 4. 2017 | |||||
| Arabis glabra | Láryšov (CZ) | 5972aca | David Hlisnikovský | 13. 4. 2017 | |||||
| Arabis glabra | Lysolaje (CZ) | 5852cda | David Hlisnikovský | 22. 4. 2017 | |||||
| Arabis glabra | Vlčovice (CZ) | 6475aab | David Hlisnikovský | 8. 6. 2017 | |||||
| Arabis glabra | Veřovice (CZ) | 6474dad | David Hlisnikovský | 8. 6. 2017 | |||||
| Arabis glabra | Kozlovice (CZ) | 6375dcc | David Hlisnikovský | 25. 4. 2018 | |||||
| Arabis glabra | Lhotka u Litultovic (CZ) | 6172abd | David Hlisnikovský | 11. 5. 2018 | |||||
| Arabis glabra | Pražmo (CZ) | 6377cca | David Hlisnikovský | 31. 5. 2019 | |||||
| Arabis glabra | Hanušovice (CZ) | 5967baa | David Hlisnikovský | 13. 6. 2019 | |||||
| Arabis glabra | Úblo (CZ) | 5972cac | David Hlisnikovský | 7. 5. 2020 | |||||
| Arabis glabra | Láryšov (CZ) | 5972caa | David Hlisnikovský | 27. 5. 2020 | |||||
| Arabis glabra | Děrné (CZ) | 6273cbd | David Hlisnikovský | 28. 8. 2020 | |||||
| Arabis glabra | Branná (CZ) | 5868cab | Jiří Kocián | 4. 6. 2020 | |||||
| Arabis glabra | Horní Morava (CZ) | 5866bdd | David Hlisnikovský | 16. 5. 2021 | |||||
| Arabis glabra | Velké Vrbno (CZ) | 5767ddd | David Hlisnikovský | 16. 5. 2021 | |||||
| Arabis glabra | Mrsklesy (CZ) | 6370cdc | Martin Dančák, ... | 23. 5. 2020 | |||||
| Arabis glabra | Bohdanovice (CZ) | 6071ddb | David Hlisnikovský, ... | 20. 6. 2021 | |||||
| Arabis glabra | Opava-Vávrovice (CZ) | 6073acd | David Hlisnikovský, ... | 6. 7. 2021 | |||||
| Arabis glabra | Filipovice (CZ) | 5868bba | Radim Hédl, ... | 27. 7. 2021 | |||||
| Arabis glabra | Burkvíz (CZ) | 5871cba | David Hlisnikovský, ... | 7. 5. 2022 | |||||
| Arabis glabra | Mníšek (CZ) | 5156cbd | Bohumil Trávníček, ... | 30. 6. 2022 | |||||
| Arabis glabra | Staré Město (CZ) | 6070abb | David Hlisnikovský | 11. 8. 2022 |
