| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allium ursinum | Krásná (CZ) | 6476bda | David Hlisnikovský, ... | 18. 5. 2023 | |||||
| Allium ursinum | Hošťálkovice (CZ) | 6175cab | David Hlisnikovský | 13. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Lískovec (CZ) | 6275ddd | David Hlisnikovský | 17. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Štramberk (CZ) | 6474bab | David Hlisnikovský | 23. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Paskov (CZ) | 6275dbc | David Hlisnikovský | 27. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Václavovice (CZ) | 6276cba | David Hlisnikovský | 31. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Kaňovice (CZ) | 6276adc | David Hlisnikovský | 31. 3. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Vápenná (CZ) | 5768abd | Radim Hédl, ... | 4. 5. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Petrovice (CZ) | 5768acb | Radim Hédl, ... | 4. 5. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Petrovice (CZ) | 5768aca | Radim Hédl, ... | 4. 5. 2024 | |||||
| Allium ursinum | Ostrava-Kunčice (CZ) | 6275bab | David Hlisnikovský | 27. 3. 2025 | |||||
| Allium ursinum | Petrovice (CZ) | 5768aab | Radim Hédl, ... | 12. 4. 2025 | |||||
| Allium ursinum | Petrovice (CZ) | 5768aba | Radim Hédl, ... | 12. 4. 2025 | |||||
| Allium ursinum | Frenštát pod Radhoštěm (CZ) | 6475cab | Hana Švandová | 24. 4. 2025 | |||||
| Allium ursinum | Razová (CZ) | 6071ccb | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2025 | |||||
| Allium strictum | Dřemčice (CZ) | 5549adb | Radim Hédl | 11. 8. 2022 | |||||
| Allium sp. | Vyšní Lhoty (CZ) | 6376dad | David Hlisnikovský | 17. 3. 2023 | |||||
| Allium sp. | Paskov (CZ) | 6275dbc | David Hlisnikovský | 16. 4. 2024 | |||||
| Allium sp. | Dobrá (CZ) | 6376abd | David Hlisnikovský | 19. 4. 2024 | |||||
| Allium schoenoprasum | Ostrava-Svinov (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Allium schoenoprasum | Opava (CZ) | 6073cbd | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2014 |
