| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allium oleraceum | Vendryně (CZ) | 6378adc | David Hlisnikovský | 14. 6. 2025 | |||||
| Allium oleraceum | Vendryně (CZ) | 6378adb | David Hlisnikovský | 14. 6. 2025 | |||||
| Allium oleraceum | Slezský Kočov (CZ) | 6070bcb | David Hlisnikovský | 19. 7. 2025 | |||||
| Allium oleraceum | Skalice (CZ) | 6376daa | David Hlisnikovský | 21. 7. 2025 | |||||
| Allium oleraceum | Vraclávek (CZ) | 5871cbd | David Hlisnikovský | 27. 7. 2025 | |||||
| Allium oleraceum | Oborná (CZ) | 6070bbb | David Hlisnikovský | 12. 8. 2025 | |||||
| Allium cepa | Ostrava-Kunčičky (CZ) | 6175dda | David Hlisnikovský, ... | 10. 7. 2022 | |||||
| Allium cepa | Krnov (CZ) | 5972aac | David Hlisnikovský | 27. 7. 2025 | |||||
| Allium angulosum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Allium angulosum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Allium angulosum | Lanžhot (CZ) | 7267dda | David Hlisnikovský | 18. 6. 2022 | |||||
| Allium aflatunense | Bobrovníky (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 1. 5. 2015 | |||||
| Allium aflatunense | Bobrovníky (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 8. 5. 2021 | |||||
| Allium aflatunense | Bobrovníky (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 21. 5. 2021 | |||||
| Alliaria petiolata | Trojanovice (CZ) | 6475cdb | Marie Sedláčková | 10. 5. 2009 | |||||
| Alliaria petiolata | Buchlovice (CZ) | 6869ddd | Petr Batoušek | 14. 4. 2013 | 21. 8. 2013 | ||||
| Alliaria petiolata | Břestek (CZ) | 6870ccc | Petr Batoušek | 14. 4. 2013 | 21. 8. 2013 | ||||
| Alliaria petiolata | Věřňovice (CZ) | 6076cbd | Vítězslav Plášek, ... | 22. 4. 2006 | 12. 10. 2006 | ||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Přívoz (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Kunčice (CZ) | 6275 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Alliaria petiolata | Ostrava-Svinov (CZ) | 6175 | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 |
