| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salix purpurea | Štramberk (CZ) | 6474bad | David Hlisnikovský | 12. 8. 2015 | |||||
| Salix purpurea | Štramberk (CZ) | 6474bad | David Hlisnikovský | 26. 8. 2015 | |||||
| Salix purpurea | Kladeruby (CZ) | 6573aad | David Hlisnikovský | 21. 8. 2015 | |||||
| Salix purpurea | Starý Jičín (CZ) | 6473bbc | David Hlisnikovský | 21. 10. 2015 | |||||
| Salix purpurea | Bílá (CZ) | 6576cdd | David Hlisnikovský | 23. 5. 2016 | |||||
| Salix purpurea | Zelinkovice (CZ) | 6375bdd | David Hlisnikovský | 9. 8. 2016 | |||||
| Salix purpurea | Prosenice (CZ) | 6570bbd | Martin Dančák | 23. 5. 2009 | |||||
| Salix purpurea | Opatovice (CZ) | 6472cdd | Martin Dančák | 18. 7. 2009 | |||||
| Salix purpurea | Milotice nad Bečvou (CZ) | 6472dbd | Martin Dančák | 9. 7. 2010 | |||||
| Salix purpurea | Plumlov (CZ) | 6568aca | Martin Dančák | 22. 5. 2010 | |||||
| Salix purpurea | Havířov-Prostřední Suchá (CZ) | 6176ddc | Martin Dančák | 15. 7. 2012 | |||||
| Salix purpurea | Dolní Lomná (CZ) | 6478cda | Martin Dančák | 6. 7. 2011 | |||||
| Salix purpurea | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dcc | David Hlisnikovský, ... | 9. 6. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Vsetín-Rokytnice (CZ) | 6673ddb | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Vsetín (CZ) | 6673dbd | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Vsetín (CZ) | 6673dbb | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Rakodavy (CZ) | 6569bda | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Salix purpurea | Hrobice (CZ) | 6772bad | David Hlisnikovský, ... | 17. 7. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Brušperk (CZ) | 6275cdd | David Hlisnikovský | 19. 7. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Mosty u Jablunkova (CZ) | 6478dcd | David Hlisnikovský | 24. 8. 2017 | |||||
| Salix purpurea | Klokočov (CZ) | 6272cab | David Hlisnikovský | 22. 4. 2018 | |||||
| Salix purpurea | Paskov (CZ) | 6275dab | David Hlisnikovský | 20. 8. 2018 |
