| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primula veris subsp. veris | Ves Bílá Voda (CZ) | 5567cba | Radim Hédl, ... | 15. 8. 2020 | |||||
| Primula veris | Horní Jasenka (CZ) | 6674cba | Jana Tkáčiková | 1. 6. 2015 | |||||
| Primula veris | Horní Jasenka (CZ) | 6674cba | Jana Tkáčiková | 1. 6. 2015 | |||||
| Primula veris | Vsetín (CZ) | 6674acd | Jana Tkáčiková | 12. 6. 2015 | |||||
| Primula veris | Vsetín (CZ) | 6674cac | Jana Tkáčiková | 5. 6. 2015 | |||||
| Primula veris | Ohrozim (CZ) | 6567bbb | Martin Dančák, ... | 13. 4. 2012 | |||||
| Primula veris | Nový Jičín-Kojetín (CZ) | 6473bdb | Petr Kocián | 3. 5. 2008 | |||||
| Primula veris | Huslenky (CZ) | 6674dcd | Marie Popelářová | 12. 6. 2016 | |||||
| Primula veris | Huslenky (CZ) | 6674dca | Marie Popelářová | 12. 6. 2016 | |||||
| Primula veris | Krčmaň (CZ) | 6469ddb | Martin Dančák | 11. 5. 2017 | |||||
| Primula veris | Životice u Nového Jičína (CZ) | 6474add | Jiří Kocián | 22. 4. 2017 | |||||
| Primula veris | Kašava (CZ) | 6772bab | Martin Dančák | 9. 6. 2017 | |||||
| Primula veris | Huslenky (CZ) | 6674dca | Marie Popelářová | 12. 6. 2016 | |||||
| Primula veris | Veřovice (CZ) | 6474dac | Hana Švandová | 3. 4. 2018 | |||||
| Primula veris | Brno-Řečkovice (CZ) | 6765daa | Markéta Chudomelová, ... | 20. 5. 2018 | |||||
| Primula veris | Pozděchov (CZ) | 6773dbd | Ivan Jindra | 2. 5. 2009 | 25. 8. 2009 | ||||
| Primula veris | Ves Bílá Voda (CZ) | 5567cba | Radim Hédl, ... | 9. 11. 2019 | |||||
| Primula veris | Ves Bílá Voda (CZ) | 5567cba | Radim Hédl, ... | 9. 11. 2019 | |||||
| Primula veris | Seloutky (CZ) | 6568adc | Václav Dvořák, ... | 7. 5. 2020 | |||||
| Primula veris | Špičky (CZ) | 6472dba | Petr Kocián | 6. 5. 2021 | |||||
| Primula veris | Mrsklesy (CZ) | 6370cdc | Martin Dančák, ... | 23. 5. 2020 | |||||
| Primula veris | Daskabát (CZ) | 6470bab | Martin Dančák, ... | 23. 5. 2020 |
