| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus padus | Dětmarovice (CZ) | 6076dda | David Hlisnikovský, ... | 13. 7. 2017 | |||||
| Prunus padus | Závada (CZ) | 6076dda | David Hlisnikovský, ... | 13. 7. 2017 | |||||
| Prunus padus | Vsetín-Rokytnice (CZ) | 6673ddb | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Prunus padus | Vsetín-Rokytnice (CZ) | 6673dbd | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Prunus padus | Vsetín (CZ) | 6673dbd | Martin Dančák | 11. 6. 2017 | |||||
| Prunus padus | Citov (CZ) | 6569bbc | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Prunus padus | Rakodavy (CZ) | 6569bda | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Prunus padus | Bolelouc (CZ) | 6569bab | Martin Dančák | 19. 5. 2014 | |||||
| Prunus padus | Emauzy (CZ) | 6373cab | Jiří Kocián | 15. 9. 2017 | |||||
| Prunus padus | Lhota nad Moravou (CZ) | 6368bbd | Monika Kyselá, ... | 16. 4. 2016 | |||||
| Prunus padus | Hrádek (CZ) | 6378cdd | Jan Michalik, ... | 12. 4. 2018 | |||||
| Prunus padus | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Prunus padus | Myslík (CZ) | 6375dcd | David Hlisnikovský | 25. 4. 2018 | |||||
| Prunus padus | Stěbořice (CZ) | 6072dbc | David Hlisnikovský | 17. 4. 2019 | |||||
| Prunus padus | Horní Těrlicko (CZ) | 6276dbb | David Hlisnikovský | 22. 4. 2019 | |||||
| Prunus padus | Provodovice (CZ) | 6572dab | Jana Tkáčiková | 20. 4. 2019 | 20. 4. 2019 | ||||
| Prunus padus | Valašská Polanka (CZ) | 6774acc | Jana Tkáčiková | 1. 5. 2019 | |||||
| Prunus padus | Leskovec (CZ) | 6774aaa | Jana Tkáčiková | 1. 5. 2019 | |||||
| Prunus padus | Lhota (CZ) | 6572bdb | Jana Tkáčiková | 20. 4. 2019 | |||||
| Prunus padus | Dětřichov (CZ) | 5769cdd | Radim Hédl | 7. 5. 2019 | |||||
| Prunus padus | Vřesina (CZ) | 6174dbc | David Hlisnikovský | 7. 5. 2019 | |||||
| Prunus padus | Písek (CZ) | 6478bdc | David Hlisnikovský, ... | 5. 7. 2019 |
