| ▼ Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus padus | Josefovice (CZ) | 6174adb | David Hlisnikovský | 9. 5. 2023 | |||||
| Prunus padus | Životice (CZ) | 6276bdb | David Hlisnikovský | 13. 7. 2023 | |||||
| Prunus padus | Sedliště (CZ) | 6276cda | David Hlisnikovský | 18. 7. 2023 | |||||
| Prunus padus | Návsí (CZ) | 6478abb | David Hlisnikovský, ... | 17. 8. 2023 | |||||
| Prunus padus | Ostrava-Vítkovice (CZ) | 6175dcd | David Hlisnikovský | 7. 9. 2023 | |||||
| Prunus padus | Bystřice (CZ) | 6378cab | David Hlisnikovský | 8. 9. 2023 | |||||
| Prunus padus | Jindřichov (CZ) | 5867ddd | Václav Dvořák | 15. 5. 2023 | |||||
| Prunus padus | Hošťálkovice (CZ) | 6175cab | David Hlisnikovský | 13. 3. 2024 | |||||
| Prunus padus | Lískovec (CZ) | 6275ddd | David Hlisnikovský | 17. 3. 2024 | |||||
| Prunus padus | Vendryně (CZ) | 6378acb | David Hlisnikovský | 19. 3. 2024 | |||||
| Prunus padus | Paskov (CZ) | 6275dbc | David Hlisnikovský | 27. 3. 2024 | |||||
| Prunus padus | Václavovice (CZ) | 6276cba | David Hlisnikovský | 31. 3. 2024 | |||||
| Prunus padus | Staré Město (CZ) | 5970dda | David Hlisnikovský | 29. 5. 2024 | |||||
| Prunus padus | Šenov (CZ) | 6176cdc | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Prunus padus | Šenov (CZ) | 6176cdc | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Prunus padus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2019 | |||||
| Prunus padus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2020 | |||||
| Prunus padus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2021 | |||||
| Prunus padus | Pazderna (CZ) | 6276dcc | Zdeněk Vrubel | 2022 | |||||
| Prunus padus | Ostrava-Zábřeh (CZ) | 6175cdb | David Hlisnikovský | 20. 4. 2025 | |||||
| Prunus padus | Bobrovníky (CZ) | 6175ada | David Hlisnikovský | 28. 4. 2025 | |||||
| Prunus padus | Dolní Domaslavice (CZ) | 6276ddc | David Hlisnikovský | 11. 6. 2025 |
