| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▲ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantago major | Zagreb (HR) | Jiří Kocián | 26. 6. 2017 | ||||||
| Senecio inaequidens | Versailles (FR) | Petr Kocián | 13. 10. 2019 | ||||||
| Senecio inaequidens | Paris (FR) | Petr Kocián | 13. 10. 2019 | ||||||
| Senecio inaequidens | Paris (FR) | Petr Kocián | 13. 10. 2019 | ||||||
| Anagallis arvensis | Erjos (ES) | Jiří Kocián | 20. 5. 2022 | ||||||
| Pteridium aquilinum | Erjos (ES) | Jiří Kocián | 5. 6. 2023 | ||||||
| Portulaca oleracea | Erjos (ES) | Jiří Kocián | 14. 1. 2024 | ||||||
| Anagallis arvensis | Puerto de la Cruz (ES) | Jiří Kocián | 17. 5. 2024 | ||||||
| Cymbalaria muralis | Chamorga (ES) | Jiří Kocián | 19. 5. 2024 | ||||||
| Orobanche hederae | Chamorga (ES) | Jiří Kocián | 15. 10. 2024 | ||||||
| Plantago major | Vikajärvi (FI) | Jiří Kocián | 22. 7. 2024 | ||||||
| Achillea millefolium agg. | Vikajärvi (FI) | Jiří Kocián | 22. 7. 2024 | ||||||
| Epilobium angustifolium | Vikajärvi (FI) | Jiří Kocián | 22. 7. 2024 | ||||||
| Antennaria dioica | Rovaniemi (FI) | Jiří Kocián | 21. 7. 2024 | ||||||
| Solanum dulcamara | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Tanacetum vulgare | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Epilobium angustifolium | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Linaria vulgaris | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Urtica dioica | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Cirsium arvense | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Artemisia vulgaris | Helsinki (FI) | Jiří Kocián | 20. 7. 2024 | ||||||
| Monotropa hypopitys agg. | Espoo (FI) | Jiří Kocián | 18. 7. 2024 |
