| Taxon | Negativní | ▲ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifolium hybridum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Allium angulosum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Centaurium pulchellum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Cirsium canum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Galium rivale | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Hypericum perforatum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Juncus articulatus | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Juncus effusus | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Lythrum salicaria | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Phragmites australis | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Selinum carvifolia | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Senecio sarracenicus | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Silaum silaus | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Trifolium campestre | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Trifolium hybridum | Záhlinice (CZ) | 6770bbd | Petr Batoušek | 25. 7. 2020 | |||||
| Hieracium racemosum | Zálužné (CZ) | 6172cda | Jiří Kocián | 23. 10. 2022 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Zálužné (CZ) | 6172cda | Jiří Kocián | 23. 10. 2022 | |||||
| Polypodium vulgare | Zálužné (CZ) | 6172cda | Jiří Kocián | 23. 10. 2022 | |||||
| Tilia cordata | Zálužné (CZ) | 6172cda | Jiří Kocián | 23. 10. 2022 | |||||
| Erechtites hieraciifolius | Zálužné (CZ) | 6172cdb | Jiří Kocián | 23. 10. 2022 | |||||
| Saxifraga granulata | Zálužné (CZ) | 6172cda | David Hlisnikovský, ... | 1. 5. 2025 | |||||
| Bunias orientalis | Zářecká Lhota (CZ) | 6063baa | Petr Kocián | 3. 6. 2015 |
