| Taxon | Negativní | ▲ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spergularia rubra | Žďárský Potok (CZ) | 6069aca | Petr Kocián | 8. 7. 2015 | |||||
| Alchemilla sp. | Žďárský Potok (CZ) | 6069acb | Petr Kocián | 8. 7. 2015 | |||||
| Primula elatior | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Pulmonaria obscura | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Juncus effusus | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Rubus fruticosus agg. | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Sambucus nigra | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Alnus glutinosa | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Petasites hybridus | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Allium ursinum | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Aegopodium podagraria | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Salix viminalis | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Caltha palustris | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Prunus padus | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Mentha arvensis | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Colchicum autumnale | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Urtica dioica | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Lamium maculatum | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Filipendula ulmaria | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Filipendula vulgaris | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 | |||||
| Glechoma hederacea | Ženklava (CZ) | 6474daa | Hana Švandová | 20. 4. 2018 |
