| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica beccabunga | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Equisetum sylvaticum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Juncus effusus | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Equisetum arvense | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Glyceria nemoralis | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Urtica dioica | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Festuca gigantea | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Epilobium roseum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Corylus avellana | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Epilobium parviflorum | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Fraxinus excelsior | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Luzula pilosa | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Convallaria majalis | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Hedera helix | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Salix euxina | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Lysimachia nummularia | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Euphorbia dulcis | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 | |||||
| Stachys palustris | Ostrava-Michálkovice (CZ) | 6176cad | David Hlisnikovský | 29. 7. 2024 |
