| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisma plantago-aquatica | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Alopecurus aequalis | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Bidens frondosa | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Bolboschoenus yagara | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Campanula trachelium | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Carex bohemica | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Eleocharis acicularis | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Eleocharis mamillata subsp. mamillata | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Epilobium tetragonum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Galium palustre | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Glyceria fluitans | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Glyceria maxima | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Chenopodium album | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Impatiens glandulifera | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Impatiens parviflora | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Iris pseudacorus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Juncus articulatus | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 | |||||
| Juncus bufonius | Ostrava-Martinov (CZ) | 6175acb | David Hlisnikovský | 27. 7. 2022 |
