| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragopogon orientalis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Tragopogon sp. | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Tribulus terrestris | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Trifolium arvense | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Trifolium campestre | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Trifolium dubium | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Trifolium pratense | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Trifolium repens | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Tripleurospermum inodorum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Trisetum flavescens | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Tussilago farfara | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Ulmus glabra | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Urtica dioica | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Valeriana officinalis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Valerianella locusta | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Verbascum × brockmuelleri | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Verbascum nigrum | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Verbascum phlomoides | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Verbascum thapsus | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Veronica arvensis | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Veronica chamaedrys | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 | ||||
| Veronica persica | Ostrava-Mariánské Hory (CZ) | 6175c | David Hlisnikovský | 2013 | 2014 |
