| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrhenatherum elatius | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Leucanthemum ircutianum | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Filipendula vulgaris | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Poa pratensis | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Holcus lanatus | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Dactylis glomerata | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Centaurea jacea agg. | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Thymus pulegioides | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Briza media | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Crepis biennis | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Galium album | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Knautia × posoniensis | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Silene nutans | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Carlina acaulis | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Poa annua | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Plantago major | Zděchov (CZ) | 6774bcb | Martin Dančák | 12. 6. 2014 | |||||
| Betonica officinalis | Halenkov (CZ) | 6774bbc | David Hlisnikovský, ... | 29. 6. 2019 | |||||
| Thymus pulegioides | Halenkov (CZ) | 6774bbc | David Hlisnikovský, ... | 29. 6. 2019 | |||||
| Origanum vulgare | Halenkov (CZ) | 6774bbc | David Hlisnikovský, ... | 29. 6. 2019 | |||||
| Filipendula vulgaris | Halenkov (CZ) | 6774bbc | David Hlisnikovský, ... | 29. 6. 2019 | |||||
| Ranunculus polyanthemos | Halenkov (CZ) | 6774bbc | David Hlisnikovský, ... | 29. 6. 2019 | |||||
| Clinopodium vulgare | Halenkov (CZ) | 6774bbc | David Hlisnikovský, ... | 29. 6. 2019 |
