| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primula elatior | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Ranunculus repens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Rubus idaeus | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Athyrium filix-femina | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Lysimachia nummularia | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Geranium robertianum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Urtica dioica | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Carex sylvatica | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Geum urbanum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Cerastium holosteoides | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Carex pallescens | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Heracleum sphondylium | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Rubus fruticosus agg. | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Iris × germanica | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Myosotis arvensis | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Galeobdolon montanum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Stellaria holostea | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Pulmonaria officinalis agg. | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Asarum europaeum | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Melica nutans | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 | |||||
| Anthriscus sylvestris | Bystřička (CZ) | 6573dcb | Jana Tkáčiková | 3. 6. 2015 |
