| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus racemosa | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Scabiosa lucida subsp. calcicola | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Inula conyzae | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Artemisia scoparia | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Hieracium bifidum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Campanula rotundifolia | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Gentianella amarella | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Digitalis grandiflora | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Salvia verticillata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys germanica | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Stachys recta | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Parietaria officinalis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Larix decidua | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Epipactis helleborine | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Polygonatum odoratum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Anthericum ramosum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Allium senescens subsp. montanum | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Melica ciliata | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Festuca pallens s. lat. | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Botrychium lunaria | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Cystopteris fragilis | Štramberk (CZ) | 6474bad | Josef Sapetza | s.d. |
