| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | ▼ Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseda lutea | Choryně (CZ) | 6473cdc | Jiří Kocián | 15. 5. 2016 | |||||
| Euphorbia cyparissias | Choryně (CZ) | 6473cdc | Jiří Kocián | 15. 5. 2016 | |||||
| Viola arvensis | Choryně (CZ) | 6473cdc | Jiří Kocián | 15. 5. 2016 | |||||
| Sanguisorba minor | Choryně (CZ) | 6473cdc | Jiří Kocián | 15. 5. 2016 | |||||
| Erechtites hieraciifolius | Poruba (CZ) | 6473cda | Petr Kocián | 4. 9. 2013 | |||||
| Humulus lupulus | Poruba (CZ) | 6473cda | Petr Kocián | 4. 9. 2013 | |||||
| Silybum marianum | Poruba (CZ) | 6473cda | Petr Kocián | 4. 9. 2013 | |||||
| Ranunculus aquatilis | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Sagittaria sagittifolia | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton natans | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton lucens | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Potamogeton acutifolius | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Isolepis setacea | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Bolboschoenus maritimus | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Glyceria maxima | Hustopeče nad Bečvou (CZ) | 6473cda | Josef Sapetza | s.d. | |||||
| Acer campestre | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Acer platanoides | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Actaea spicata | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Aegopodium podagraria | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Aethusa cynapioides | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 | |||||
| Agrimonia eupatoria | Němetice (CZ) | 6473ccc | David Hlisnikovský | 4. 7. 2015 |
