| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polygala vulgaris | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Doronicum austriacum | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Salix pentandra | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Alchemilla monticola | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Carex echinata | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Alchemilla glabra | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Gladiolus imbricatus | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Senecio paludosus | Krahulčí (CZ) | 6170cdc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Veronica beccabunga | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Alnus glutinosa | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Doronicum austriacum | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Equisetum sylvaticum | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Caltha palustris | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Valeriana excelsa | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Carex elongata | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Veratrum album subsp. lobelianum | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Poa remota | Horní Loděnice (CZ) | 6270abc | Martin Dančák | 7. 6. 2015 | |||||
| Actaea spicata | Horní Líštná (CZ) | 6378aad | David Hlisnikovský | 7. 6. 2015 | |||||
| Rumex sanguineus | Horní Líštná (CZ) | 6378aad | David Hlisnikovský | 7. 6. 2015 | |||||
| Scrophularia nodosa | Horní Líštná (CZ) | 6378aad | David Hlisnikovský | 7. 6. 2015 | |||||
| Anthriscus nitidus | Horní Líštná (CZ) | 6378aad | David Hlisnikovský | 7. 6. 2015 |
