| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhinanthus major | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Traunsteinera globosa | Hostašovice (CZ) | 6474cca | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Polygala vulgaris | Mštěnovice (CZ) | 6473ddc | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Silaum silaus | Mštěnovice (CZ) | 6473ddc | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla monticola | Mštěnovice (CZ) | 6473ddc | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla micans | Mštěnovice (CZ) | 6473ddc | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Carex leporina | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla crinita | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla monticola | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Alchemilla glabra | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Carex vulpina | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Myosotis ramosissima | Hostašovice (CZ) | 6473dbd | Martin Dančák | 30. 5. 2015 | |||||
| Hesperis matronalis | Rybí (CZ) | 6374cdc | Petr Kocián | 30. 5. 2015 | |||||
| Bunias orientalis | Unčovice (CZ) | 6368bca | Petr Kocián | 29. 5. 2015 | |||||
| Bunias orientalis | Unčovice (CZ) | 6368bcd | Petr Kocián | 29. 5. 2015 | |||||
| Bunias orientalis | Unčovice (CZ) | 6368bca | Petr Kocián | 29. 5. 2015 | |||||
| Bunias orientalis | Olomouc-Nová Ulice (CZ) | 6469abc | Petr Kocián | 29. 5. 2015 | |||||
| Bunias orientalis | Topolany (CZ) | 6469aab | Petr Kocián | 29. 5. 2015 | |||||
| Bunias orientalis | Olomouc-Řepčín (CZ) | 6369cdc | Petr Kocián | 29. 5. 2015 | |||||
| Urtica urens | Opava-Kateřinky (CZ) | 6073cbb | David Hlisnikovský | 4. 8. 2014 |
